L'Etape du tour 2016
Le classement des participants Cyclos Aventures :
temps global | Class général | ||
Francoise | minet | 07:58:57 | 10398 |
M-H | Ricker | 07:30:22 | 9727 |
Benoit | bohain | 06:58:04 | 8638 |
Franz | monkerhey | 06:55:36 | 8549 |
Jacques | lambert | 06:51:10 | 8375 |
angélique | lerat | 06:50:43 | 8354 |
Véro | Bomblet | 06:50:41 | 8352 |
Dominique | ranwez | 06:21:36 | 6976 |
Rudy | coulon | 06:02:40 | 5882 |
David | Degavre | 05:40:48 | 4586 |
Eric | servais | 05:37:50 | 4422 |
Nathalie | Adam | 05:24:25 | 3596 |
Eric | minadeo | 05:21:27 | 3433 |
Bertrand | catoir | 05:11:56 | 2839 |
Xavier | Soenen | 05:08:42 | 2680 |
Vince | Van camp | 05:05:08 | 2458 |
Francis | dammekens | 04:51:31 | 1786 |
Hervé | constant | 04:49:00 | 1652 |
Pascal | Corbugy | 04:44:51 | 1420 |
Damien | Poelaert | 04:41:15 | 1260 |
Louis | Thibaut | 04:18:32 | 426 |
Fred | ranwez | 04:11:31 | 257 |
Nous voici dans le journal le Dauphiné Libéré, photo prise à 06h05 du matin et il en manque quelques uns
11 H 38 : au départ de Praz-sur-Arly pour rejoindre la ligne de départ à Megève, un club belge de Walcourt et Clermont, de la province de Namur, a la particularité d'avoir 25 % de femmes dans ses rangs et sur la course du jour. "Un record, quand la moyenne est de 2 %", explique le président du club Frédéric Ranwez. Le groupe de 20 cyclistes a fait le déplacement en famille. Au compteur, tour du Mont-Blanc en 2015, trois fois la Marmotte à Bourd d'Oisans et 2e expérience de l'Etape du Tour.
Commentaires
-
- 1. uhrig Le 20/03/2017
kpairv http://antibioticanada.com uchangem antibiotic animal -
- 2. aarig Le 23/03/2017
gthingsi http://viaonline24.com/ lservantd buy cheap viagra nkindnessd
Ajouter un commentaire