La Clermontoise
Le 18/05/2023
- Place de Clermont
La Clermontoise... au coeur des Lacs
Adresse
Départ et inscriptions:
- 5650 Clermont place du Puits
Parkings
2 parkings sont à disposition, à savoir:
- 5650 Clermont rue de Strée (terain de football)
- 6511 Strée rue du Tillia (salle Désirée) (à 2 km)
Suivre les flèches.
Des personnes seront présentes aux différents endroits pour vous aiguiller.
Si vous vous stationnez dans le village, veuillez respecter le code de la route ainsi que les riverains.
- Possibilité d'inscription sur place |
Distances - Tarifs - Dénivelés
Type | Distance | Dénivelé | De | A | Ravito | Tarif |
Route | 160 (160,6) | 1885 | 07:00 | 09:00 | 4 | 7.50 |
Route | 120 (124) | 1351 | 07:00 | 09:00 | 3 | 6.50 |
Route | 90 (95,5) | 1233 | 07:00 | 09:00 | 2 | 6.50 |
Route | 60 (60,2) | 598 | 07:00 | 10:00 | 1 | 6.50 |
Route | 35 (36) | 339 | 07:00 | 10:30 | au départ | 4.50 |
VTT | 52 | 817 | 07:00 | 09:00 | 3 | 6.50 |
VTT | 43 | 650 | 07:00 | 10:00 | 2 | 6.50 |
VTT | 30 | 412 | 07:00 | 10:30 | 1 | 6.50 |
VTT | 15 | 237 | 07:00 | 10:30 | 1 | 4.50 |
VTT | 10 | 118 | 07:00 | 10:30 | 1 | 3.50 |
- fléchage - trace GPS - feuille de route - ticket boisson offert à chaque participant (pour une B’Joy) |